一、項目介紹
檢修部提報需求計劃
二、報價須知
須滿足專業技術要求
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能嘉祥電廠焊條溢流閥等采購 | 采購單位 | 華能嘉祥發電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-09 14:24:46 | 報價截止時間 | 2023-02-15 14:24:46 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-09 14:24:51 至 2023-02-15 14:24:46 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100194334 | 老鼠粘\35*35 | 01090647 | 老鼠粘 | 300.000 | PC | 件 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100007071 | 結構鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 結構鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100141774 | 螺桿泵\3G25*4 | 03341003 | 螺桿泵 | 2.000 | TAI | 臺 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
4 | 40 | 102075526 | 氣動執行裝置備件\三聯件\AC5000-10 | 05080203 | 氣動執行裝置備件 | 5.000 | SET | 套 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
5 | 50 | 102080082 | 氣動執行裝置備件\二聯件\AC4010-06D | 05080203 | 氣動執行裝置備件 | 6.000 | SET | 套 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100798349 | 耐振式壓力表\YTN-100\0~16MPa\2.5 | 06010210 | 耐振式壓力表 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | 不銹鋼三色壓力表,必須有CMC標志 | ||||
7 | 70 | 100115446 | 防銹潤滑劑\WD-40\469ML | 01030442 | 防銹潤滑劑 | 48.000 | BOT | 瓶 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100296488 | 油面緊急修補劑\TS528\504G | 01030435 | 油面緊急修補劑 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | A、B膠包裝規格分別為85G.4大盒 | ||||
9 | 90 | 100139947 | 無縫管\48\4\10 | 02010501 | 無縫管 | 700.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100132224 | 六角頭螺栓\M12\70\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | 螺母、墊片配套 | ||||
11 | 110 | 100651481 | 沉頭螺栓\M8\20\316L\8.8 | 02030102 | 沉頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101367512 | 其它閥門\溢流閥\YF-L10H2 | 03442032 | 其它閥門 | 6.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
13 | 130 | 101400000 | 其它閥門\溢流閥\ZNKF04020201 | 03442032 | 其它閥門 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
14 | 140 | 101400001 | 其它閥門\溢流閥\ZNKF04020301 | 03442032 | 其它閥門 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100130460 | 不銹鋼電焊條\A132\2.5\上海電力 | 02040102 | 不銹鋼電焊條 | 20.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | |||||
16 | 160 | 101240179 | 塑料軟管\φ10\PE(聚乙烯) | 01050810 | 塑料軟管 | 1.000 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | 即100米10*6.5PU管 | ||||
17 | 170 | 101495083 | 塑料軟管\φ8\PU(聚氨酯) | 01050810 | 塑料軟管 | 3.900 | KG | 千克 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 華能嘉祥發電有限公司 | 即100米8*5PU管 |
六、聯系人信息
聯系人 | 李森 | 詢價單位 | 華能嘉祥發電有限公司 |
聯系電話 | 0537-2915702 | 傳真 | |
郵編 | 271200 | [email protected] | |
手機 | 18253797058 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問