一、項目介紹
眾泰電廠工器具采購
二、報價須知
101633684220V電焊機帶地線,焊把等全套
三、基本信息
采購方案名稱 | 眾泰電廠工器具采購 | 采購單位 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-08 16:15:22 | 報價截止時間 | 2023-02-14 14:03:24 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-08 16:15:26 至 2023-02-14 14:03:24 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101633684 | 電焊機與焊條專用設備\電焊機\ZT7-200T/220V | 07050111 | 電焊機與焊條專用設備 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 班組日常維護 | ||||
2 | 20 | 100147530 | 剪刀\剪子\200M\張小泉 | 01080401 | 剪刀 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 班組日常維護使用 | ||||
3 | 30 | 100843337 | 訂貨號工具\樣沖\09164\SATA | 07019910 | 進口工具 | 1.000 | SET | 套 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 班組日常維護使用 | ||||
4 | 40 | 100224818 | 繩索和纜繩\警戒線\0.05*125M | 01090604 | 繩索和纜繩 | 40.000 | KG | 千克 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 安全警戒線 | ||||
5 | 50 | 100224841 | 篷蓋布\5*15M\塑料布 | 01090602 | 篷蓋布 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 防洪專用 | ||||
6 | 60 | 100473220 | 消防專用其他工具\消防鐵锨\1.42M | 07080208 | 消防專用其他工具 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
7 | 70 | 102153033 | 手電筒\WF502B | 07010209 | 手電筒 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 防爆型 | ||||
8 | 80 | 101341729 | 扳手\活扳手\直柄\600MM\鉻釩鋼 | 07010506 | 扳手 | 6.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 六寸直柄,日常工作需求 | ||||
9 | 90 | 101483021 | 其他焊接工器具\隔離樁\D60*1000 | 07059901 | 其他金屬切割設備 | 20.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
10 | 100 | 101747836 | 角向磨光機\GWS-750-100 | 07020107 | 角向磨光機 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
11 | 110 | 102212559 | 電動扳手\DEW-D11 | 07020204 | 電動扳手 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常工作需求 | ||||
12 | 120 | 100095847 | 黃油槍\400ML | 07019909 | 黃油槍 | 2.000 | PC | 件 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護使用電機加油 | ||||
13 | 130 | 100342910 | 螺絲刀\一字\絕緣\4*100MM | 07010508 | 螺絲刀 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
14 | 140 | 100565156 | 對講機\IC-F26\艾可慕 | 05020305 | 對講機 | 2.000 | PAA | 雙 | 2019-08-31 | 2019-08-31 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 與先使用對講機同頻和使用 | ||||
15 | 150 | 100934292 | 螺絲刀\十字\絕緣\4*100MM | 07010508 | 螺絲刀 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
16 | 160 | 101561316 | 手電筒\SF-A2 | 07010209 | 手電筒 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 強光型 | ||||
17 | 170 | 102513919 | 電鉆\充電式電鉆\DLX-BL21C | 07020202 | 電鉆 | 1.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常開孔使用 |
六、聯系人信息
聯系人 | 封百華 | 詢價單位 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 |
聯系電話 | 0538-7307151 | 傳真 | |
郵編 | 271200 | [email protected] | |
手機 | 13793837198 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問