一、項目介紹
眾泰電廠電壓表、電機、漏電保護開關和絕緣膠帶采購
二、報價須知
報不含稅價
三、基本信息
采購方案名稱 | 眾泰電廠電壓表、電機、漏電保護開關和絕緣膠帶采購 | 采購單位 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-02-08 15:38:35 | 報價截止時間 | 2023-02-14 14:02:56 |
答疑/澄清時間 | 2023-02-08 15:38:37 至 2023-02-14 14:02:56 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102307573 | 中間繼電器\3TH8280\220VAC | 04091201 | 中間繼電器 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 內冷水泵及其他帶繼電器回路使用 | ||||
2 | 20 | 101611345 | 在線化學傳感器\鈉測量電極\HK-5101S-BNC-0.6 | 05100405 | 在線化學傳感器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
3 | 30 | 101611346 | 在線化學傳感器\鈉參比電極\HK--5102S-L9-0.6 | 05100405 | 在線化學傳感器 | 3.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
4 | 40 | 101712712 | 在線化學傳感器\PH電極\201-BNC | 05100405 | 在線化學傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-26 | 2023-02-26 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | TW-6226臺式精密酸度計專用 | ||||
5 | 50 | 101364936 | 熱繼電器\LRD3363C\380VAC\63A~80A | 04091204 | 熱繼電器 | 5.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 灰庫及其他設備主回路使用 | ||||
6 | 60 | 102094210 | 熱電偶\SDTGA5000a\B\100\5\0~990℃ | 05100502 | 熱電偶 | 1.000 | PC | 件 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
7 | 70 | 101626952 | 漏電保護開關\GV2-NE16C\380V\9~14A\15A | 04059902 | 漏電保護開關 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 單開,日常照明使用 | ||||
8 | 80 | 101898398 | 漏電保護開關\DZ47LE-32-2P\220V\32A\30MA | 04059902 | 漏電保護開關 | 10.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
9 | 90 | 101984002 | 膠帶\絕緣膠帶\10MM*18M*0.02MM/綠色 | 01090650 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
10 | 100 | 101983984 | 膠帶\絕緣膠帶\10MM*18M*0.02MM/黃色 | 01090650 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
11 | 110 | 101983983 | 膠帶\絕緣膠帶\10MM*18M*0.02MM/紅色 | 01090650 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
12 | 120 | 101984003 | 膠帶\絕緣膠帶\10MM*18M*0.02MM/黑色 | 01090650 | 膠帶 | 10.000 | RL | 卷 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 日常維護需求 | ||||
13 | 130 | 100222734 | 擊穿保險\RT18\4A\220VAC | 04100202 | 擊穿保險 | 50.000 | PC | 件 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 陰極振打及其他回路使用 | ||||
14 | 140 | 102003437 | 安裝式電壓表\PZ194-CD194U-9X2\0~6300VAC\0.5\數字式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 4.000 | PC | 件 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
15 | 150 | 100777767 | 安裝式電壓表\42L6\0~450VAC\1.5\模擬式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
16 | 160 | 101381588 | 安裝式電流表\42L6\0~75A\1.5\模擬式 | 06020101 | 安裝式電流表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
17 | 170 | 101381587 | 安裝式電流表\42L6\0~500A\1.5\模擬式 | 06020101 | 安裝式電流表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | |||||
18 | 180 | 101841782 | 10kW以下交流電動機\YX3-132S2-2\7.5KW\380V\14.5A\B35\2930r/min\F\IP65 | 04010101 | 10kW以下交流電動機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2023-02-18 | 2023-02-18 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 | 軸加風機備品備件 |
六、聯系人信息
聯系人 | 封百華 | 詢價單位 | 華能山東發電有限公司眾泰電廠 |
聯系電話 | 0538-7307151 | 傳真 | |
郵編 | 271200 | [email protected] | |
手機 | 13793837198 | 聯系地址 |
七、附件
只接受供應商線上詢問